2025 год
№ п / п |
Дата поступления |
Краткое содержание обращения |
Характер обращения |
Результат обращения |
Статус обращения |
|||||
Январь | ||||||||||
1. | 09.01.2025 | Зачислении в группу платных образовательных услуг |
Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||
2. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
4. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
5. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
6. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Февраль |
||||||||||
1. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
2. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3. | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
||||||||
4. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Март |
||||||||||
1. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
2. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
4. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
5. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
6. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Апрель |
||||||||||
1. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
2. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
4. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
5. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Май |
||||||||||
1. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
2. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
4. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
5. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
6. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
7. | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
||||||||
8. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
9. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
10. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Июнь |
||||||||||
1.-2. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3.-16 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
17. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
18. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
19. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
20.-38 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
39.-40. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
41. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
42.-54 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
55.-56. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
57. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
58.-59. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
60. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
61. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
62. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
63. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
64. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
65.-68. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
69. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
70. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Июль |
||||||||||
1. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
2. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
4. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
5. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
6.-10. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Август |
||||||||||
1.-3. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
4. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
5. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
6.-16. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
17.-18. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
19. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
20.-22. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
23. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
24-27 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
28. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
29 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
30-31 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Сентябрь |
||||||||||
1.-3. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
4. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
5. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
6-8 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
9. | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
10 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
11-12 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
13-15 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
16 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
17 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
18 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
19 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
20 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
21 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Октябрь | ||||||||||
1 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
2 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
4 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
5 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
6 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
7 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Ноябрь |
||||||||||
1 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
2 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3-5 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
6 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
7 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
8-10 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
Декабрь |
||||||||||
1 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
2 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
3 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
|||||||
4 | Обращение | Рассмотрено | Ответ дан лично, устно |
[свернуть]